Symbol | RSI (5분) |
거래량 (5분) |
거래량 (24H) |
---|---|---|---|
48.12 | ₩2337만 | ₩177.66억 | |
63.66 | ₩61만 | ₩114.63억 | |
57.31 | ₩373만 | ₩26.66억 | |
57.47 | ₩1153만 | ₩400.87억 | |
54.8 | ₩29만 | ₩71.16억 | |
62.94 | ₩635만 | ₩22.2억 | |
47.45 | ₩507만 | ₩72.67억 | |
35.94 | ₩52만 | ₩1971.64억 | |
53.94 | ₩1891만 | ₩1592.83억 | |
51.29 | ₩6153만 | ₩335.78억 | |
36.93 | ₩238만 | ₩65.54억 | |
45.21 | ₩3720만 | ₩155.5억 | |
46.47 | ₩753만 | ₩118.58억 | |
65.72 | ₩535만 | ₩110.38억 | |
52.49 | ₩3.44억 | ₩2023.03억 | |
29.66 | ₩6611만 | ₩1.62억 | |
67.31 | ₩3.67억 | ₩2021.28억 | |
61.73 | ₩90만 | ₩96.67억 | |
46.99 | ₩1245만 | ₩404.36억 | |
49.09 | ₩2.77억 | ₩2357.32억 | |
61.33 | ₩132만 | ₩85.73억 | |
44.53 | ₩473만 | ₩201.29억 | |
72.18 | ₩454만 | ₩82.57억 | |
40.72 | ₩154만 | ₩35.55억 | |
43.81 | ₩2.34억 | ₩2088.14억 | |
56.39 | ₩275만 | ₩118.9억 | |
52.22 | ₩8만 | ₩70.6억 | |
67.58 | ₩10만 | ₩21.5억 | |
43.9 | ₩99만 | ₩146.69억 | |
56.26 | ₩2993만 | ₩633.53억 | |
39.9 | ₩1835만 | ₩193.43억 | |
38.15 | ₩2.84억 | ₩3766.08억 | |
48.67 | ₩1만 | ₩43.48억 | |
42.6 | ₩1.06억 | ₩1970.35억 | |
53.49 | ₩9072만 | ₩431.27억 | |
58.88 | ₩777만 | ₩118.24억 | |
44.33 | ₩1832만 | ₩5.59억 | |
63.2 | ₩4163만 | ₩192.18억 | |
67.66 | ₩161만 | ₩166.96억 | |
52.36 | ₩1930만 | ₩341.44억 | |
53.38 | ₩1315만 | ₩6.55억 | |
58.03 | ₩2042만 | ₩279.64억 | |
61.02 | ₩667만 | ₩16.09억 | |
48.8 | ₩7488만 | ₩146.52억 | |
52.46 | ₩1118만 | ₩97.72억 | |
72.93 | ₩240만 | ₩2830.59억 | |
51.03 | ₩289만 | ₩387.87억 | |
51.93 | ₩867만 | ₩92.27억 | |
44.97 | ₩712만 | ₩30.29억 | |
68.62 | ₩247만 | ₩146.91억 | |
51.75 | ₩454만 | ₩28.76억 | |
48.52 | ₩8497만 | ₩289.66억 | |
45.6 | ₩3400만 | ₩13.53억 | |
39.47 | ₩6608만 | ₩3556.58억 | |
49.33 | ₩448만 | ₩219.08억 | |
55.36 | ₩649만 | ₩193.33억 | |
47.29 | ₩1472만 | ₩134.28억 | |
58.2 | ₩51만 | ₩74.16억 | |
48.81 | ₩192만 | ₩494.89억 | |
43.68 | ₩1만 | ₩119.86억 | |
55.73 | ₩1.86억 | ₩2892.48억 | |
55.26 | ₩3104만 | ₩557.02억 | |
56.18 | ₩505만 | ₩925.2억 | |
50.36 | ₩596만 | ₩123.34억 | |
47.39 | ₩683만 | ₩87.46억 | |
35.05 | ₩624만 | ₩136.49억 | |
58.97 | ₩318만 | ₩117.96억 | |
58.05 | ₩949만 | ₩99.14억 | |
55.92 | ₩4만 | ₩344.11억 | |
50.14 | ₩1618만 | ₩266.04억 | |
61.32 | ₩57만 | ₩32.44억 | |
47.43 | ₩2.98억 | ₩1410.92억 | |
50.25 | ₩290만 | ₩77.49억 | |
73.32 | ₩1.03억 | ₩183.49억 |
Symbol | RSI (5분) |
거래량 (5분) |
거래량 (24H) |
---|---|---|---|
46.25 | $0 | $259만 | |
41.09 | $0 | $1965만 | |
46.45 | $0 | $3억 | |
51.33 | $4795 | $1066만 | |
53.07 | $0 | $6만 | |
55.33 | $0 | $1.34억 | |
55.36 | $0 | $1.16억 | |
53.54 | $1만 | $548만 | |
45.98 | $0 | $359만 | |
48.6 | $0 | $2352만 | |
40.27 | $0 | $4075만 | |
37.74 | $0 | $5396만 | |
42.77 | $0 | $4.41억 | |
56.33 | $2만 | $203만 | |
51.77 | $0 | $5235만 | |
39.85 | $4554.49 | $5만 | |
55 | $940.39 | $37만 | |
![]() | 45.47 | $10 | $15.5억 |
51.45 | $7994.43 | $389만 | |
52.89 | $21.22 | $2043만 | |
60.96 | $0 | $2875만 | |
51.7 | $0 | $2023만 | |
57.14 | $0 | $5만 | |
51.11 | $0 | $18.13억 | |
55.87 | $0 | $4.21억 | |
53.4 | $0 | $7.77억 | |
25.19 | $381만 | $4.09억 | |
45.37 | $24만 | $3.4억 | |
63.06 | $0 | $8856만 | |
51.66 | $0 | $1.42억 | |
50.73 | $17.04억 | $2.33조 | |
24.78 | $0 | $6691.57 | |
29.8 | $0 | $513만 | |
53.21 | $169.97 | $12만 | |
57.52 | $0 | $1.16억 | |
48.97 | $8만 | $9549만 | |
42.51 | $3514.7 | $450만 | |
54.6 | $24만 | $1.77억 | |
67.69 | $402.43 | $869만 | |
48.47 | $0 | $3258만 | |
55.63 | $0 | $4153만 | |
37.81 | $16만 | $1.07억 | |
58.85 | $0 | $1만 | |
41.68 | $89만 | $9088만 | |
60.19 | $561만 | $29.3억 | |
47.42 | $39.1 | $4.34억 | |
50.15 | $2610.57 | $149만 | |
57.19 | $1만 | $2046만 | |
![]() | 61.64 | $0 | $1909만 |
56.53 | $0 | $12.56조 | |
52.05 | $0 | $434만 | |
45.5 | $0 | $718만 | |
49.7 | $0 | $7293만 | |
53.75 | $63만 | $2.31억 | |
48.17 | $21만 | $4964만 | |
58.56 | $275.77 | $45만 | |
43.26 | $0 | $12만 | |
53.92 | $0 | $1.75조 | |
54.52 | $0 | $657만 | |
40.47 | $0 | $2176만 | |
63.95 | $0 | $4057만 | |
53.74 | $0 | $4.36억 | |
31.66 | $0 | $1364.56억 | |
42.45 | $0 | $4613만 | |
46.19 | $0 | $2463만 | |
59.05 | $3만 | $5100만 | |
48.04 | $24만 | $5453만 | |
50.45 | $0 | $4040만 | |
38.28 | $68만 | $8158만 | |
55.02 | $0 | $1.29억 | |
59.19 | $0 | $1.37억 | |
54.99 | $0 | $444만 |