| Symbol | RSI (5분) |
거래량 (5분) |
거래량 (24H) |
|---|---|---|---|
| 40.06 | ₩144만 | ₩7.78억 | |
| 43.98 | ₩1만 | ₩27.58억 | |
| 41.57 | ₩1831만 | ₩141.78억 | |
| 58.74 | ₩9541만 | ₩97.83억 | |
| 53.43 | ₩205만 | ₩12.94억 | |
| 38.11 | ₩258만 | ₩8.59억 | |
| 47.55 | ₩754만 | ₩12.83억 | |
| 39.22 | ₩102만 | ₩5.34억 | |
| 44.5 | ₩187만 | ₩11.81억 | |
| 49.65 | ₩329만 | ₩31.86억 | |
| 46.75 | ₩339만 | ₩11.95억 | |
| 51.2 | ₩399만 | ₩85.9억 | |
| 45.96 | ₩2698만 | ₩44.77억 | |
| 61.28 | ₩2.53억 | ₩460.44억 | |
| 58.3 | ₩5652 | ₩4.94억 | |
| 37.46 | ₩144만 | ₩12.71억 | |
| 44.06 | ₩2만 | ₩6.11억 | |
| 51.11 | ₩2.21억 | ₩261.33억 | |
| 43.82 | ₩1046만 | ₩8.5억 | |
| 46.62 | ₩2035만 | ₩10.98억 | |
| 46.6 | ₩18만 | ₩33.56억 | |
| 41.45 | ₩13만 | ₩26.71억 | |
| 42.99 | ₩101만 | ₩14.67억 | |
| 70.29 | ₩420만 | ₩1.96억 | |
| 50.12 | ₩2.03억 | ₩646.87억 | |
| 39.55 | ₩171만 | ₩10.13억 | |
| 41.03 | ₩1466만 | ₩36.25억 | |
| 45.39 | ₩80만 | ₩65.83억 | |
| 49.68 | ₩1757만 | ₩45.15억 | |
| 40.41 | ₩254만 | ₩16.7억 | |
| 60.31 | ₩1039만 | ₩12.04억 | |
| 45.73 | ₩127만 | ₩13.44억 | |
| 34.06 | ₩2526만 | ₩47.66억 | |
| 59.33 | ₩9만 | ₩6.07억 | |
| 47.78 | ₩1451만 | ₩21.8억 | |
| 39.71 | ₩371만 | ₩6.93억 | |
| 42.92 | ₩1045만 | ₩63.09억 | |
| 51 | ₩1689만 | ₩14.65억 | |
| 63.25 | ₩3.51억 | ₩383.75억 | |
| 51.33 | ₩54만 | ₩14.27억 | |
| 48.71 | ₩4896만 | ₩183.31억 | |
| 54.36 | ₩107만 | ₩57.71억 | |
| 44.98 | ₩1859만 | ₩47.28억 | |
| 49.61 | ₩1042만 | ₩9371만 | |
| 57.54 | ₩1136만 | ₩18.58억 | |
| 50.05 | ₩275만 | ₩2.76억 | |
| 45.5 | ₩1769만 | ₩29.29억 | |
| 46.83 | ₩36만 | ₩4.06억 | |
| 32.55 | ₩691만 | ₩11.53억 | |
| 65.96 | ₩99만 | ₩36.83억 | |
| 65.24 | ₩1984만 | ₩44.71억 | |
| 61.47 | ₩9913.78 | ₩53.13억 | |
| 56.3 | ₩3.37억 | ₩537.31억 | |
| 50.87 | ₩1350만 | ₩49.25억 | |
| 46.33 | ₩3021만 | ₩15.45억 | |
| 47.44 | ₩3만 | ₩43.55억 | |
| 32.33 | ₩354만 | ₩26.32억 | |
| 43.97 | ₩556만 | ₩13.82억 | |
| 49.81 | ₩56만 | ₩24.2억 | |
| 54.47 | ₩112만 | ₩7.45억 | |
| 47.01 | ₩2만 | ₩10억 | |
| 55.06 | ₩40만 | ₩23.8억 | |
| 51.58 | ₩124만 | ₩24.11억 | |
| 52.79 | ₩425만 | ₩26.35억 | |
| 36.96 | ₩1074만 | ₩14.54억 | |
| 58.37 | ₩1388만 | ₩30.33억 |
| Symbol | RSI (5분) |
거래량 (5분) |
거래량 (24H) |
|---|---|---|---|
| 41.02 | $0 | $215만 | |
| 71.31 | $0 | $2만 | |
| 54.45 | $0 | $1087만 | |
| 37.55 | $0 | $8.85억 | |
| 48.31 | $0 | $37만 | |
| 43.94 | $1만 | $132만 | |
| 43.53 | $0 | $1429만 | |
| 32.77 | $4169.34 | $64만 | |
| 40.6 | $9만 | $2386만 | |
| 43.37 | $0 | $120만 | |
| 62.25 | $0 | $2887만 | |
| 46.32 | $0 | $3만 | |
| 61.66 | $1104.4 | $7만 | |
| 48.91 | $584 | $2.41억 | |
| 44.5 | $3966.91 | $37만 | |
| 39.94 | $0 | $216만 | |
| 72.06 | $0 | $2만 | |
| 41.27 | $0 | $1.17억 | |
| 62.59 | $0 | $2818만 | |
| 31.49 | $26만 | $4957만 | |
| 39.03 | $0 | $689만 | |
| 35.5 | $0 | $1892.76억 | |
| 54.08 | $0 | $819.77 | |
| 48.47 | $0 | $897만 | |
| 54.05 | $0 | $5만 | |
| 47.72 | $0 | $1791만 | |
| 52.88 | $12만 | $1571만 | |
| 51.46 | $3892.48 | $97만 | |
| 49.93 | $25만 | $3459만 | |
| 43.45 | $0 | $97만 | |
| 28.9 | $0 | $3.52억 | |
| 43.26 | $0 | $75만 | |
| 42.6 | $0 | $1158만 | |
| 42.21 | $0 | $1896만 | |
| 58.09 | $0 | $2998.76 | |
| 47.23 | $225만 | $3.99억 | |
| 54.59 | $0 | $441만 | |
| 45.59 | $0 | $5.46억 | |
| 39.87 | $0 | $1312만 | |
| 34.78 | $0 | $19만 | |
| 39.41 | $36만 | $6214만 | |
| 56.92 | $0 | $172만 | |
| 39.82 | $0 | $1.4조 | |
| 46.45 | $0 | $46만 | |
| 27.68 | $0 | $2615.08억 | |
| 43.24 | $0 | $665만 | |
| 50 | $0 | $545만 | |
| 43.08 | $410.7 | $7만 | |
| 42.99 | $6만 | $1850만 | |
| 52.13 | $8만 | $1121만 | |
| 62.05 | $0 | $2159만 | |
| 36.99 | $1.1 | $10만 | |
| 57.93 | $8000 | $1.78억 | |
| 36.01 | $0 | $91만 | |
| 46.27 | $0 | $2만 | |
| 38.4 | $20.41억 | $3444.99억 | |
| 43.42 | $0 | $856만 | |
| 47.25 | $151만 | $4948만 | |
| 36.4 | $0 | $260.87억 | |
| 59.62 | $0 | $1114만 | |
| 38.05 | $387.66 | $3만 | |
| 32.46 | $0 | $87만 |